Bakterier i drikkevann
Dato | Type vannkilde | Beskrivelse av vannkilden | Antall døgn petrifilmen stod med vannprøve | Antall bakteriekolonier | Bakterienivå | Kommentarer og vurderinger |
13.10.2005 | Kjøpevann | Imsdal | 3 | 2 | Svært lavt | Imsdal her ikke mange bakterier |
10.10.2005 | Springvann | I klasserommet | 3 | 1 | Svært lavt | |
13.10.2005 | Bekk/innsjø | Vannet er tatt fra en bekk rett ved en gård. Bekken var 850 meter over havet. | 3 | (svært mange) | Høyt | det var så mange bakterier at det gikk ikke ann og telle alle bakteriene. |
13.09.2005 | Springvann | de var små... og nesten usynelige... det var ikke mange kolonier. | 3 | 2 | Svært lavt | |
13.10.2005 | Springvann | det brukes til å drikke av, vaske hender, vaske opp.
dette vannet brukes av mange i vestfold.
det er fra en kilde i larvik som heter ffarrisvannet. dette er en ferskvannskilde. | 3 | 1 | Svært lavt | vinner vi noe nå?? får vi noe for dette her! ehh... er det alt??!! |
14.10.2005 | Kjøpevann | Vi tok prøve fra Bon Aqua kjøpevann | 4 | 7 | Svært lavt | Vi lot prøven stå en dag ekstra fordi da kom vi næremere 3 døgn. |
14.10.2005 | Springvann | Sringvannet er tatt fra jentetoalettet på skolen. | 4 | 9 | Svært lavt | Vi lot testen stå en dag ekstra fordi det skulle bli nærmere 3 døgn. |
14.10.2005 | Springvann | Lars tok med springvann hjemmefra. | 4 | 1 | Svært lavt | Vi lot bakterieprøven stå en dag ekstra for å komme nærmere 3 døgn. |
14.10.2005 | Springvann | Springvannet ble tatt fra klasserommet vårt. | 4 | 10 | Lavt | Vi lot bakterieprøven stå en dag lengre for å komme nærmere et døgn. |
14.10.2005 | Springvann | Sringvannet fra skolens skolekjøkken. | 4 | 9 | Svært lavt | Vi lot prøven stå en dag lengre, og da fikk vi flere kolonier. |
Velg dato for å se komplette data
|