Bakterier i drikkevann
Dato | Type vannkilde | Beskrivelse av vannkilden | Antall døgn petrifilmen stod med vannprøve | Antall bakteriekolonier | Bakterienivå | Kommentarer og vurderinger |
03.11.2005 | Springvann | Lite brukt dametoalett på elektroavdelingen. | 4 | 146 | Høyt | Vannet var reint nok til å drikkes. Mye renere enn vannet i vanndispenseren rett utfor døren. |
03.11.2005 | Vanndispenser på skolen | Vanndispenser i kantina (Hvit) | 5 | 6 | Svært lavt | Rent og godt vann :) |
08.11.2005 | Vanndispenser på skolen | | 3 | 3000(svært mange) | Høyt | Vi kunne så vidt telle bakteriene i den ene ruta. |
08.11.2005 | Vanndispenser på skolen | | 3 | 800 | Høyt | Skummelt mange bakterier. Der skal vi aldri drikke mer! |
03.11.2005 | Springvann | | 4.5 | 11 | Lavt | Vann et er OK |
07.11.2005 | Vanndispenser på skolen | | 4 | 313 | Høyt | Det var mye mere bakterier her enn det er i springvannet på skolen! |
07.11.2005 | Kjøpevann | Imsdal 0,33 l, kjøpt på Statoil rett ved | 4 | (svært mange) | Høyt | Dette var ikke særlig bra... |
07.11.2005 | Varmt vann på skolen | toalettet, ikke langt fra kantina. | 4 | 41 | Lavt | Litt overaskende at det var såpass mange. |
07.11.2005 | Regnvann | vest siden av tromsøya | 4 | 25 | Lavt | Karoline syns at resultatet var overraskende, hun trodde det skulle være flere bakterier i regnvannet.
Marthe var ikke så overrasket av resultatet. |
07.11.2005 | Springvann | Kran på fysikkrommet. | 4 | 7 | Svært lavt | Veldig uventet! Det var overraskende lite bakterier, faktisk minst av alle prøvene i klassen. |
Velg dato for å se komplette data
|