Lokaliteter: Morland: 11.09.2015
Rapportør: | Olav Krogsæter |
Observatører: | Olav Krogsæter |
Lokalitet: | Morland (Øygarden, Vestland) |
Dato: | 11.09.2015 |
Aktivitet: | Sommerfugler i Norge |
Om observasjonene
Værforhold: | Lettskyet pent vær. Nattens min.temp. +8 grader. |
Kommentar til metode: | Robinsonfelle med 125W HQL pære. |
Observasjonstype: | Lysfelle |
Funn
Art: | Eupithecia pusillata (Augustdvergmåler) |
Antall: | 2 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Mythimna impura (Brungult gressfly) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Hydraecia micacea (Brunt stengelfly) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Noctua janthe (Fiolett båndfly) |
Antall: | 3 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Pennithera firmata (Fjærbarmåler) |
Antall: | 3 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Crypsedra gemmea (Flekkfly) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Thera obeliscata (Furubarmåler) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Mesapamea (Grasengfly) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Eugnorisma glareosa (Grått kilefly) |
Antall: | 4 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Xestia xanthographa (Gulflekkbakkefly) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Noctua pronuba (Hagebåndfly) |
Antall: | 5 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Allophyes oxyacanthae (Irrfly) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Hage/park |
Kommentar: | Årets første på Morland. |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Acleris comariana/laterana (Jordbær-/buskflatvikler) |
Antall: | 4 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Eulithis testata (Krattbærmåler) |
Antall: | 11 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Xestia castanea (Lyngbakkefly) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Acleris variegana (Marmorflatvikler) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Chloroclysta siterata (Mørk irrmåler) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Hage/park |
Kommentar: | Årets første på Morland. |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Venusia cambrica (Rognemåler) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Eudonia lacustrata (Skogmosemott) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Denticucullus pygmina (Starrfly) |
Antall: | 6 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Amphipoea (Stengelfly) |
Antall: | 14 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Catoptria pinella (Toflekket nebbmott) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Noctua comes (Variabelt båndfly) |
Antall: | 3 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Dysstroma citrata (Vinkelskogmåler) |
Antall: | 2 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Ypsolopha parenthesella |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |
