Dyreobservasjoner
DyreobservasjonerVitenskapelig navn | Norsk navn | Antall | Levested | Mytilus edulis | Blåskjell | 7 | Sjø | | Nr | Kjønn | Livsstadium | Levende/død, evt dødsårsak | 1 | Ukjent | Ukjent | Levende |
| Littorina obtusata | Buttstrandsnegl | 13 | Sjø | | Nr | Kjønn | Livsstadium | Levende/død, evt dødsårsak | 1 | Ukjent | Ukjent | Levende |
| Paguridae | Eremittkreps | 10 | Sjø | | Nr | Kjønn | Livsstadium | Levende/død, evt dødsårsak | 1 | Ukjent | Ukjent | Levende |
| Crustacea Samlegruppe | Reker, tanglopper o.a krepsdyr | 15 | Sjø | | Nr | Kjønn | Livsstadium | Levende/død, evt dødsårsak | 1 | Ukjent | Ukjent | Levende |
| Asteroidea | Sjøstjerner | 20 | Sjø | | Nr | Kjønn | Livsstadium | Levende/død, evt dødsårsak | 1 | Ukjent | Ukjent | Levende |
| Carcinus maenas | Strandkrabbe | 12 | Sjø | | Nr | Kjønn | Livsstadium | Levende/død, evt dødsårsak | 1 | Ukjent | Ukjent | Levende |
|
Vis informasjon om artene
|