|
|
|
Dyreobservasjoner
DyreobservasjonerVitenskapelig navn | Norsk navn | Antall | Levested | Mytilus edulis | Blåskjell | 1 | Strandsone | | Nr | Kjønn | Livsstadium | Levende/død, evt dødsårsak | 1 | Ukjent | Ukjent | Levende |
| Paguridae | Eremittkreps | 2 | Strandsone | | Nr | Kjønn | Livsstadium | Levende/død, evt dødsårsak | 1 | Ukjent | Ukjent | Levende |
| Ulmaridae | Glassmaneter | 1 | Strandsone | | Nr | Kjønn | Livsstadium | Levende/død, evt dødsårsak | 1 | Ukjent | Ukjent | Levende |
| Marthasterias glacialis | Piggkorstroll | 1 | Strandsone | | Nr | Kjønn | Livsstadium | Levende/død, evt dødsårsak | 1 | Ukjent | Ukjent | Levende |
| Crangon crangon | Sandreke | 5 | Strandsone | | Nr | Kjønn | Livsstadium | Levende/død, evt dødsårsak | 1 | Ukjent | Ukjent | Levende |
| Mya sp. | Sandskjell | 1 | Strandsone | | Nr | Kjønn | Livsstadium | Levende/død, evt dødsårsak | 1 | Ukjent | Ukjent | Levende |
| Asteroidea | Sjøstjerner | 8 | Strandsone | | Nr | Kjønn | Livsstadium | Levende/død, evt dødsårsak | 1 | Ukjent | Ukjent | Levende |
| Carcinus maenas | Strandkrabbe | 4 | Strandsone | | Nr | Kjønn | Livsstadium | Levende/død, evt dødsårsak | 1 | Ukjent | Ukjent | Levende |
| Pholis gunnellus | Tangsprell | 10 | Strandsone | | Nr | Kjønn | Livsstadium | Levende/død, evt dødsårsak | 1 | Ukjent | Ukjent | Levende |
| Cerastoderma edule | Vanlig hjerteskjell | 2 | Strandsone | | Nr | Kjønn | Livsstadium | Levende/død, evt dødsårsak | 1 | Ukjent | Ukjent | Levende |
|
Spørsmål | Svar |
Kommentar til individuelle observasjoner | Det var kjempe gøy å være på hver enkelte for å fiinne de morsomme skapningen!😀😀😀😀😀 |
Vis informasjon om artene
|
|
|
|