Show results
Rapportør: | Mathopen skole |
Observatører: | Ingvild,Andrine,Adrian,Jon-Aleksander og Andreas |
Site: | Håkonshella () |
Date: | 2016-09-23 |
Registered: | 2016-10-24 |
Aktivitet: | Livet i fjæra |
About the observations
Comments: | Dette var en annen del av den første delen |
Funn
Art: | Albusnegl (Patella vulgata) |
Merknad: | Den var levende til Adrian drepte den! |
Alive: | Yes |

Art: | Blåskjell (Mytilus edulis) |
Merknad: | |
Alive: | Yes |

Art: | Eremittkreps (Paguridae) |
Merknad: | |
Alive: | Yes |

Art: | Fjæresjørose (Urticina felina) |
Merknad: | |
Alive: | Yes |

Art: | Flatøsters (Ostrea edulis) |
Merknad: | |
Alive: | Nei |

Art: | Hesteaktinie (Actinia equina) |
Merknad: | den var veldig fin |
Alive: | Yes |

Art: | Strandkrabbe (Carcinus maenas) |
Merknad: | |
Alive: | Yes |

Art: | Strandsnegler (Littorina) |
Merknad: | liten strandsnegl, kamera ble tom for strøm, men fant veldig mange |
Alive: | Yes |
Art: | Trollhummer (Munida) |
Merknad: | vi har ikke bilde |
Alive: | Yes |
Art: | Vanlig korstroll (Asterias rubens) |
Merknad: | |
Alive: | Yes |

Other images
