Show results
Deltaker: | School N 11, Rajakoski |
Utført av: | Elizaveta Paltysheva and Daniil Krotov |
Område: | Rajakoski (Russia) |
Dato: | 24.09.2017 |
Fenofaser
Norsk navn | Vitenskapelig navn | Observasjonsdato | Fenofase | |
---|---|---|---|---|
Arctic Tern | Sterna paradisaea | 2017-05-30 | First observation | |
Bilberry | Vaccinium myrtillus | 2017-06-10 | Flowering | |
2017-08-05 | Ripening | |||
Bumble-bee | Bombus | 2017-05-25 | First observation | |
Cloudberry | Rubus chamaemorus | 2017-06-17 | Flowering | |
2017-07-31 | Ripening | |||
Common Cuckoo | Cuculus canorus | 2017-06-01 | First observation | |
Cowberry | Vaccinium vitis-idaea | 2017-09-20 | Ripening | |
2017-07-02 | Flowering | |||
Downy Birch | Betula pubescens | 2017-09-10 | Becoming yellow (50%) | |
2017-09-23 | Start falling leaves | |||
2017-06-04 | Leaves unrolling | |||
Dwarf Cornel | Chamaepericlymenum suecicum | 2017-09-05 | Ripening | |
2017-07-02 | Flowering | |||
Skogmaur | Formica | 2017-05-07 | First ants on the hill | |
Globe flower | Trollius europaeus | 2017-06-25 | Flowering | |
Labrador-tea | Rhododendron tomentosum | 2017-06-28 | Flowering | |
Mosquito | Culicidae | 2017-06-17 | First bite | |
Rowan | Sorbus aucuparia | 2017-09-22 | Ripening | |
2017-06-07 | First green leaves | |||
2017-06-23 | Flowering | |||
2017-09-23 | Becoming yellow (50%) | |||
Snow bunting | Plectrophenax nivalis | 2017-04-06 | First observation | |
White Wagtail | Motacilla alba | 2017-05-15 | First observation | |
Willow Warbler | Phylloscopus trochilus | 2017-05-30 | First observation | |
Is og snø
Første observasjon av | Dato |
---|---|
Fields free from snow | 27.04.2017 |
Waters free of ice | 31.05.2017 |