|
|
|
Dyreobservasjoner
DyreobservasjonerVitenskapelig navn | Norsk navn | Antall | Levested | Rana temporaria | Buttsnutefrosk | 1 | Barskog | | Nr | Kjønn | Livsstadium | Levende/død, evt dødsårsak | 1 | Ukjent | Ukjent | Død , Most av stein |
| Rana temporaria | Buttsnutefrosk | 1 | Barskog | | Nr | Kjønn | Livsstadium | Levende/død, evt dødsårsak | 1 | Ukjent | Ukjent | Død , Most av stein |
| Alces alces | Elg | 1 | Barskog | | Nr | Kjønn | Livsstadium | Levende/død, evt dødsårsak | 1 | Ukjent | Ukjent | Levende |
| Alces alces | Elg | 1 | Barskog | | Nr | Kjønn | Livsstadium | Levende/død, evt dødsårsak | 1 | Ukjent | Ukjent | Levende |
| Harmonia axyridis | Harlekinmarihøne | 1 | Barskog | | Nr | Kjønn | Livsstadium | Levende/død, evt dødsårsak | 1 | Ukjent | Ukjent | Levende |
| Harmonia axyridis | Harlekinmarihøne | 1 | Barskog | | Nr | Kjønn | Livsstadium | Levende/død, evt dødsårsak | 1 | Ukjent | Ukjent | Levende |
| Vipera berus | Hoggorm | 1 | Barskog | | Nr | Kjønn | Livsstadium | Levende/død, evt dødsårsak | 1 | Ukjent | Ukjent | Levende |
| Vipera berus | Hoggorm | 1 | Barskog | | Nr | Kjønn | Livsstadium | Levende/død, evt dødsårsak | 1 | Ukjent | Ukjent | Levende |
| Formica sp. | Skogsmaur | ikke oppgitt | Barskog | Formica sp. | Skogsmaur | ikke oppgitt | Barskog |
Spørsmål | Svar |
Kommentar til individuelle observasjoner | Litt mange av de samme artene vet ikke selv hvorfor. <sorry hvis det er litt rart> |
Vis informasjon om artene
|
|
|
|