Lokaliteter: Nystøga hyttegrend, Filefjell: 25.07.2019
Rapportør: | Anders Lundberg |
Observatører: | Anders Lundberg |
Lokalitet: | Nystøga hyttegrend, Filefjell (Vang, Innlandet) |
Dato: | 25.07.2019 |
Registrert: | 06.09.2019 |
Aktivitet: | Sommerfugler i Norge |
Om observasjonene
Observasjonstype: | Lysfelle |
Funn
Art: | Korscheltellus fusconebulosa (Bregneroteter) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Fjell |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Korscheltellus fusconebulosa (Bregneroteter) |
Antall: | 1 |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Xanthorhoe decoloraria (Fiolett båndmåler) |
Antall: | 10 |
Leveområde: | Fjell |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Sideridis rivularis (Fiolett nellikfly) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Fjell |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Autographa pulchrina (Fiolettbrunt metallfly) |
Antall: | 2 |
Leveområde: | Fjell |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Cerapteryx graminis (Gressmarkfly) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Fjell |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Eana osseana (Gul skyggevikler) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Fjell |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Phiaris metallicana (Gullprydvikler) |
Antall: | 3 |
Leveområde: | Fjell |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Trichiura crataegi (Hagtornspinner) |
Antall: | 2 |
Leveområde: | Fjell |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Eudonia sudetica (Heimosemott) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Fjell |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Apamea crenata (Kileengfly) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Fjell |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Udea nebulalis (Klokkeengmott) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Fjell |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Apamea furva (Mørkt engfly) |
Antall: | 1 |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Eurois occulta (Mørkt skogfly) |
Antall: | 2 |
Leveområde: | Fjell |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Brachylomia viminalis (Rotstrekvierfly) |
Antall: | 3 |
Leveområde: | Fjell |
Voksestadium: | Voksen |



Art: | Apamea rubrirena (Røddusket engfly) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Fjell |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Apamea kuusamoensis (Rødt fjellengfly) |
Antall: | 2 |
Leveområde: | Fjell |
Voksestadium: | Voksen |


Art: | Diarsia mendica (Skogteglfly) |
Antall: | 12 |
Voksestadium: | Voksen |



Art: | Apamea lateritia (Teglrødt engfly) |
Antall: | 11 |
Leveområde: | Fjell |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Plutella xylostella (Vandrekålmøll) |
Antall: | 2 |
Leveområde: | Fjell |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Borkhausenia fuscescens |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Fjell |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Monochroa saltenella |
Antall: | 1 |
Voksestadium: | Voksen |