|
|
|
HOVIS: Innsamling i trekantskrape
Vitenskapelig navn | Norsk navn | Merknad |
Mytilus edulis | Blåskjell | Døde individ |
Buccinum undatum | Kongsnegl | Levande individ |
Cancer pagurus | Taskekrabbe | Levande individ |
Palaemon adspersus | Strandreke | Levande individ |
Patella pellucida | Blåsnegl | Levande individ |
Littorina obtusata | Buttstrandsnegl | Døde individ |
Echinus esculentus | Svabergsjøpiggsvin | Levande individ |
Corallinaceae Samlegruppe | Rugl | |
Ceramium | Rekekloslekta | |
Delesseria sanguinea | Fagerving | |
Laminaria digitata | Fingertare | |
Saccharina latissima | Sukkertare | |
Alaria esculenta | Butare | |
Chlorophyta Samlegruppe | Andre grønalgar | |
Paguridae indet. | | Levande individ |
Crangon sp. | | Levande individ |
Echinoidea indet. | | Levande individ |
Ophiuroidea indet. | | Levande individ |
Ensis sp. | Knivskjell | Døde individ |
Ensis sp. | Knivskjell | Levande individ |
Gari sp. | | Levande individ |
Limecola balthica | Østersjøskjell | Døde individ |
Limecola balthica | Østersjøskjell | Levande individ |
Littorina sp. | Strandsnegler | Døde individ |
Littorina sp. | Strandsnegler | Levande individ |
Aporrhais sp. | | Levande individ |
Vis informasjon om artene |
Spørsmål | Svar | Merknad |
Dato for innsamling i trekantskrape ? | 08.04.97 | |
Dato for innsamling i trekantskrape ? | 08.04.97 | |
Botntype ? | Sand 0,2-0,002 cm | |
Botntype ? | Sand 0,2-0,002 cm | |
Djup ? | Nei, dette er fyrste eller andre gongen vi er her | 3 |
Djup ? | 3 | |
|
|
|
|