Show results
Flora ungdomsskule — Vestland, NorwayUndersøkt av 10. trinn (Forskning i praksis) ved Flora ungdomsskule fredag 27. september 2019
- 56mikroplastfunn
- 71plastfunn
- 0bilder
- 11elever
Undersøkelsen
Antal elevar 11
Hva har dere gjort? Plukket plastbiter
Samlet prøvemateriale
Behandlet prøve med saltvann
Filtrert prøven
Brukte dere lupe? Ja, stereolupe med 30x forstørrelse eller mindre
Ja, stereolupe med mer enn 30x forstørrelse
Plast funnet
Undersøkt av 10. trinn (Forskning i praksis) ved Flora ungdomsskule fredag 27. september 2019
- 56mikroplastfunn
- 71plastfunn
- 0bilder
- 11elever
Undersøkelsen
Antal elevar | 11 |
Hva har dere gjort? | Plukket plastbiter |
Samlet prøvemateriale | |
Behandlet prøve med saltvann | |
Filtrert prøven |
Brukte dere lupe? | Ja, stereolupe med 30x forstørrelse eller mindre |
Ja, stereolupe med mer enn 30x forstørrelse |
Plast funnet
Type | Størrelse | Farge | Antall | Opphav/kilde? |
---|---|---|---|---|
Dekkpartikkel | 2 mm | Svart | 6 | Avslitte biter fra bildekk, kan minne om viskelærrusk. |
Flak | 1 mm | Brun | 8 | Plast som er slitt ned av naturen for eksempel plastposer |
Fiber | 4 mm | Blå | 4 | Ser ut som små tråder, kan komme fra klær, tau, osv |
Fiber | 3 mm | Brun | 1 | Klede |
Fiber | 15 mm | Svart | 1 | Klede |
Fiber | 3 mm | Svart | 1 | Klede |
Fiber | 2 mm | Hvit | 7 | klær |
Flak | 0.5 mm | Hvit | 5 | plastpose |
Glitter | 0.5 mm | Gjennomsiktig | 5 | kosmetikk, glitter |
Flak | 5 mm | Gul | 5 | plastpose |
Fiber | 1 mm | Grønn | 1 | kunstgras |
Fiber | 10 mm | Brun | 1 | kle |
Flak | 3 mm | Brun | 1 | plastpose |
Bit | 7 mm | Blå | 1 | bruskork |
Fiber | 25 mm | Grønn | 7 | fotballbane |
Flak | 0.5 mm | Rød | 15 | |
Fiber | 0.5 mm | Svart | 1 | |
Bit | 0.6 mm | Svart | 1 | fotballbane, knott |
Andre registreringer fra Flora ungdomsskule
55 elever 0 plastbiter |