Show results
Eikeli Skole — Akershus, NorwayUndersøkt av 6. trinn (6abc) ved Eikeli skole tirsdag 15. oktober 2019
- 52mikroplastfunn
- 71plastfunn
- 0bilder
- 82elever
Undersøkelsen
Antal elevar 82
Hva har dere gjort? Plukket plastbiter
Samlet prøvemateriale
Behandlet prøve med saltvann
Filtrert prøven
Brukte dere lupe? Ja, håndholdt lupe eller forstørrelsesglass
Ja, stereolupe med 30x forstørrelse eller mindre
Plast funnet
Undersøkt av 6. trinn (6abc) ved Eikeli skole tirsdag 15. oktober 2019
- 52mikroplastfunn
- 71plastfunn
- 0bilder
- 82elever
Undersøkelsen
Antal elevar | 82 |
Hva har dere gjort? | Plukket plastbiter |
Samlet prøvemateriale | |
Behandlet prøve med saltvann | |
Filtrert prøven |
Brukte dere lupe? | Ja, håndholdt lupe eller forstørrelsesglass |
Ja, stereolupe med 30x forstørrelse eller mindre |
Plast funnet
Type | Størrelse | Farge | Antall | Opphav/kilde? |
---|---|---|---|---|
Flak | 2 mm | Hvit | 1 | gummimatte, lekeplass |
Bit | 5 mm | Blå | 4 | kosmetikk |
Bit | 5 mm | Rosa | 1 | klesplagg |
Bit | 5 mm | Grønn | 1 | bruskork |
Dekkpartikkel | 1 mm | Oransje | 1 | bildekk |
Bit | 10 mm | Blå | 1 | bruskork |
Bit | 1 mm | Hvit | 1 | slim |
Flak | 2 mm | Hvit | 1 | plastpose |
Fiber | 5 mm | Grønn | 1 | klesplagg |
Flak | 2 mm | Rød | 1 | plastpose |
Fiber | 6 mm | Oransje | 1 | klesplagg |
Kule | 10 mm | Blå | 2 | perle |
Bit | 2 mm | Rød | 2 | bildekk |
Fiber | 2 mm | Blå | 5 | strikk |
Flak | 5 mm | Rød | 5 | plastpose |
Dekkpartikkel | 1 mm | Blå | 3 | dekk |
Dekkpartikkel | 1 mm | Gul | 4 | dekk |
Dekkpartikkel | 1 mm | Svart | 3 | bildekk eller sykkeldekk |
Kule | 8 mm | Rød | 1 | perle |
Flak | 10 mm | Blå | 1 | plastpose |
Kule | 9 mm | Rosa | 1 | perle |
Bit | 3 mm | Grønn | 30 | gummimatte på lekeplass |
Andre registreringer fra Eikeli skole
No registrations