Show results
Høvik Verk skole — Akershus, NorwayUndersøkt av 4. trinn (Sina, Anna Ida og Nikodem.) ved Høvik Verk skole torsdag 24. oktober 2019
- 2mikroplastfunn
- 4plastfunn
- 0bilder
- 3elever
Undersøkelsen
Antal elevar 3
Hva har dere gjort? Plukket plastbiter
Samlet prøvemateriale
Behandlet prøve med saltvann
Brukte dere lupe? Ja, håndholdt lupe eller forstørrelsesglass
Plast funnet
Undersøkt av 4. trinn (Sina, Anna Ida og Nikodem.) ved Høvik Verk skole torsdag 24. oktober 2019
- 2mikroplastfunn
- 4plastfunn
- 0bilder
- 3elever
Undersøkelsen
Antal elevar | 3 |
Hva har dere gjort? | Plukket plastbiter |
Samlet prøvemateriale | |
Behandlet prøve med saltvann |
Brukte dere lupe? | Ja, håndholdt lupe eller forstørrelsesglass |
Plast funnet
Type | Størrelse | Farge | Antall | Opphav/kilde? |
---|---|---|---|---|
Flak | 5 mm | Gul | 2 | Fotball |
Bit | 3 mm | Gul | 1 | Skumgummi |
Fiber | 3 mm | Grønn | 1 | Tråd |
Andre registreringer fra Høvik Verk skole
2 elever 2 plastbiter | ||
4 elever 2 plastbiter | ||
2 elever 3 plastbiter | ||
4 elever 2 plastbiter | ||
2 elever 2 plastbiter | ||
4 elever 6 plastbiter | ||
2 elever 1 plastbiter | ||
4 elever 2 plastbiter | ||
4 elever 11 plastbiter | ||
4 elever 1 plastbiter | ||
4 elever 8 plastbiter | ||
4 elever 7 plastbiter | ||
4 elever 7 plastbiter | ||
4 elever 11 plastbiter | ||
4 elever 8 plastbiter | ||
3 elever 1 plastbiter | ||
3 elever 1 plastbiter | ||
3 elever 18 plastbiter | ||
4 elever 3 plastbiter | ||
5 elever 3 plastbiter | ||
4 elever 4 plastbiter | ||
6 elever 2 plastbiter | ||
5 elever 0 plastbiter | ||
4 elever 0 plastbiter | ||
4 elever 2 plastbiter | ||
4 elever 0 plastbiter | ||
3 elever 0 plastbiter | ||
4 elever 0 plastbiter |