Show results
Storgata NØ for Esso — Møre og Romsdal, NorwayUndersøkt av VG1 (1ST) ved Stranda vidaregåande skule onsdag 23. oktober 2019
- 19mikroplastfunn
- 21plastfunn
- 0bilder
- 3elever
Undersøkelsen
Antal elevar 3
Hva har dere gjort? Plukket plastbiter
Samlet prøvemateriale
Behandlet prøve med saltvann
Filtrert prøven
Brukte dere lupe? Ja, stereolupe med 30x forstørrelse eller mindre
Plast funnet
Undersøkt av VG1 (1ST) ved Stranda vidaregåande skule onsdag 23. oktober 2019
- 19mikroplastfunn
- 21plastfunn
- 0bilder
- 3elever
Undersøkelsen
Antal elevar | 3 |
Hva har dere gjort? | Plukket plastbiter |
Samlet prøvemateriale | |
Behandlet prøve med saltvann | |
Filtrert prøven |
Brukte dere lupe? | Ja, stereolupe med 30x forstørrelse eller mindre |
Plast funnet
Type | Størrelse | Farge | Antall | Opphav/kilde? |
---|---|---|---|---|
Dekkpartikkel | 0.05 mm | Svart | 1 | Frå dekka til bilane |
Fiber | 0.1 mm | Grønn | 3 | |
Flak | 0.03 mm | Hvit | 2 | Plastpose |
Kule | 1 mm | Grå | 6 | Kosmetikk |
Bit | 7.3 mm | Grønn | 1 | Sugerør |
Glitter | 0.03 mm | Gjennomsiktig | 1 | Kosmetikk |
Bit | 3.3 mm | Oransje | 1 | Billykt |
Bit | 6 mm | Svart | 1 | snuslokk |
Flak | 0.1 mm | Blå | 1 | Bruskork |
Fiber | 0.1 mm | Grønn | 3 | kunstgras |
Bit | 1.5 mm | Grønn | 1 | Plastblad |
Andre registreringer fra Stranda vidaregåande skule
2019-10-24 Stranda vidaregåande skule Storgata NØ for Esso (Møre og Romsdal, Norway) | 3 elever 16 plastbiter | |
2019-10-24 Stranda vidaregåande skule Storgata NØ for Esso (Møre og Romsdal, Norway) | 3 elever 10 plastbiter | |
2019-10-24 Stranda vidaregåande skule Storgata NØ for Esso (Møre og Romsdal, Norway) | 3 elever 37 plastbiter | |
2019-10-24 Stranda vidaregåande skule Storgata NØ for Esso (Møre og Romsdal, Norway) | 3 elever 21 plastbiter | |
4 elever 3 plastbiter | ||
4 elever 5 plastbiter | ||
5 elever 6 plastbiter | ||
4 elever 2 plastbiter | ||
4 elever 2 plastbiter | ||
4 elever 1 plastbiter | ||
4 elever 1 plastbiter | ||
4 elever 10 plastbiter | ||
4 elever 10 plastbiter | ||
4 elever 3 plastbiter | ||
4 elever 34 plastbiter |