Show results
Lakselv skole — Finnmark, Norway
Undersøkt av 8.-10. Klasse (Forskning i praksis valgfag) ved Lakselv skole fredag 25. oktober 2019
- 10mikroplastfunn
- 13plastfunn
- 0bilder
- 20elever
Undersøkelsen
Antal elevar | 20 |
Hva har dere gjort? | Plukket plastbiter |
Samlet prøvemateriale | |
Behandlet prøve med saltvann | |
Filtrert prøven |
Brukte dere lupe? | Ja, stereolupe med 30x forstørrelse eller mindre |
Plast funnet
Type | Størrelse | Farge | Antall | Opphav/kilde? |
---|---|---|---|---|
Fiber | 2 mm | Rød | 7 | kan ha vært klesplagg |
Flak | 1 mm | Brun | 2 | |
Kule | 2 mm | Gjennomsiktig | 1 | |
Kule | 5 mm | Grønn | 3 |
Andre registreringer fra Lakselv skole
20 elever 4 plastbiter | ||
20 elever 18 plastbiter | ||
20 elever 14 plastbiter | ||
20 elever 3 plastbiter | ||
20 elever 0 plastbiter | ||
20 elever 1001 plastbiter | ![]() | |
2 elever 6 plastbiter | ![]() | |
20 elever 0 plastbiter | ![]() | |
20 elever 0 plastbiter | ||
16 elever 1 plastbiter | ||
16 elever 0 plastbiter | ||
20 elever 0 plastbiter | ||
16 elever 2 plastbiter | ||
42 elever 0 plastbiter | ||
16 elever 0 plastbiter | ![]() | |
20 elever 0 plastbiter |