|
|
|
HOVIS: Innsamling i trekantskrape
Vitenskapelig navn | Norsk navn | Merknad |
Chlorophyta | Grønnalger | |
Rhodophyta | Rødalger | |
Enchytraeidae indet. | Kvitorm | |
Phaeophyta | Brunalgar | |
Arctica islandica | Kuskjell | Døde individ |
Arctica islandica | Kuskjell | Levande individ |
Ostrea edulis | Flatøsters | Levande individ |
Paguridae indet. | | Levande individ |
Brachyura indet. | | Levande individ |
Echinoidea indet. | | Levande individ |
Asteroidea indet. | | Levande individ |
Ophiuroidea indet. | | Levande individ |
Ensis sp. | Knivskjell | Levande individ |
Aporrhais sp. | | Døde individ |
Aporrhais sp. | | Levande individ |
Polychaeta indet. | | Påfuglmark, Muddermark,Rovbørstemar |
Crangonidae indet. | | Levande individ |
Polyplacophora indet. | | |
Pectinidae indet. | | Døde individ |
Pectinidae indet. | | Levande individ |
Anthozoa indet | Samlegruppe | Sekkedyr som sjøpung og sjøstikkels |
Vis informasjon om artene |
Spørsmål | Svar |
Dato for innsamling i trekantskrape ? | 04.09.96 |
Dato for innsamling i trekantskrape ? | 22.05.96 |
Botntype ? | Mudder, silt, leire < 0,002 cm |
Djup ? | 1 |
Djup ? | 8 |
|
|
|
|