|
|
|
HOVIS: Innsamling i trekantskrape
Vitenskapelig navn | Norsk navn | Merknad |
Balanus sp. | | Døde individ |
Balanus sp. | | Levande individ |
Rhodophyta | Rødalger | |
Hydrozoa | Polyppdyr | |
Phaeophyta | Brunalgar | |
Mytilus edulis | Blåskjell | Levande individ |
Arctica islandica | Kuskjell | Døde individ |
Arctica islandica | Kuskjell | Levande individ |
Ostrea edulis | Flatøsters | Levande individ |
Paguridae indet. | | Levande individ |
Brachyura indet. | | Levande individ |
Echinoidea indet. | | Levande individ |
Asteroidea indet. | | Levande individ |
Ophiuroidea indet. | | Levande individ |
Cardiidae indet. | | Døde individ |
Cardiidae indet. | | Levande individ |
Littorina sp. | Strandsnegler | Døde individ |
Aporrhais sp. | | Levande individ |
Polychaeta indet. | | |
Crangonidae indet. | | Levande individ |
Pectinidae indet. | | Døde individ |
Pectinidae indet. | | Levande individ |
Vis informasjon om artene |
Spørsmål | Svar |
Dato for innsamling i trekantskrape ? | 23.05.95 |
Dato for innsamling i trekantskrape ? | 11.09.96 |
Botntype ? | Mudder, silt, leire < 0,002 cm |
Djup ? | 10 |
|
|
|
|