|
|
|
Fugleliv langs kyst og vatn
Deltaker: | Stryn vidaregåande skule | | Deltakerside | Område: | Kjeldevatnet (Stryn, Vestland) | | Områdeside | Stasjon: | Frå fugletårnet (4) | | | Dato: | 27.05.2020 | | Andre datoer | Utført av: | gruppe 5,6,7,8 1stb | | |
Observerte fuglerNorsk navn | Vitenskapelig navn | Antall |
Blåmeis | Cyanistes caeruleus | 1 |
Bokfink | Fringilla coelebs | 3 |
Fiskemåke | Larus canus | 1 |
Gråtrost | Turdus pilaris | 6 |
Hettemåke | Chroicocephalus ridibundus | 2 |
Kjøttmeis | Parus major | 2 |
Kråke | Corvus cornix | 1 |
Løvsanger | Phylloscopus trochilus | 2 |
Skjære | Pica pica | 1 |
Spettmeis | Sitta europaea | 1 |
Svarthvit fluesnapper | Ficedula hypoleuca | 2 |
Vis informasjon om artene |
|
|
|
|