Fisk i ferskvatn
Deltaker: | Vadsø videregående skole | | Deltakerside | Område: | Oltervatnet (Andøy, Nordland) | | Områdeside | Stasjon: | () | | | Dato: | 14.09.1989 | | Andre datoer |
FangstArt | Fisk nr | Lengde (mm) | Vekt (g) | Kjønn | Alder | Kondisjonsfaktor |
Ørret (Salmo trutta) | | | | | | |
| 1 | 310 | 442 | ho | 7 | 1.5 |
| 2 | 290 | 320 | ho | 8 | 1.3 |
| 3 | 325 | 442 | ho | 6 | 1.3 |
| 4 | 315 | 369 | hann | 7 | 1.2 |
| 5 | 290 | 260 | ho | 7 | 1.1 |
| 6 | 370 | 707 | ho | 10 | 1.4 |
| 7 | 300 | 354 | ho | 7 | 1.3 |
| 8 | 310 | 345 | ho | 8 | 1.2 |
| 9 | 270 | 271 | ho | 7 | 1.4 |
| 10 | 360 | 485 | hann | 8 | 1.0 |
* Fulton's kondisjonsfaktor (= (v*100)/l3 , der v=vekt (g) og l=lengde (cm)) meir info .. Vis informasjon om artene
|