Show results
Rapportør: | Åge Hauknes |
Observatører: | Åge Hauknes |
Site: | Grava Terrasse, Heistad () |
Date: | 2021-01-30 |
Registered: | 2021-01-31 |
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen |
About the observations
Det er fôret med: | Jordnøtter |
Nek (kornband) | |
Solsikkefrø | |
Villfuglblanding | |
Snødekke på bakken: | Delvis snødekke |
Measurements
Temperatur: | -8 | ºC |
Funn
Art: | Blue Tit (Cyanistes caeruleus) |
Antall: | 8 |
Art: | Chaffinch (Fringilla coelebs) |
Antall: | 2 |
Art: | Feral Pigeon (Columba livia domestica) |
Antall: | 3 |
Art: | Eurasian Bullfinch (Pyrrhula pyrrhula) |
Antall: | 5 |
Art: | Great Spotted Woodpecker (Dendrocopos major) |
Antall: | 2 |
Art: | Herring Gull (Larus argentatus) |
Antall: | 1 |
Art: | House Sparrow (Passer domesticus) |
Antall: | 16 |
Art: | European Greenfinch (Chloris chloris) |
Antall: | 31 |
Art: | Yellowhammer (Emberiza citrinella) |
Antall: | 8 |
Art: | Cat (Felis catus) |
Antall: | 1 |
Art: | Hawfinch (Coccothraustes coccothraustes) |
Antall: | 3 |
Art: | Great Tit (Parus major) |
Antall: | 5 |
Art: | Hooded Crow (Corvus cornix) |
Antall: | 4 |
Art: | Lapland Bunting (Calcarius lapponicus) |
Antall: | 1 |



Art: | Eurasian Tree Sparrow (Passer montanus) |
Antall: | 10 |
Art: | Wood Pigeon (Columba palumbus) |
Antall: | 4 |
Art: | Roe Deer (Capreolus capreolus) |
Antall: | 3 |
Art: | Robin (Erithacus rubecula) |
Antall: | 2 |
Art: | Eurasian Magpie (Pica pica) |
Antall: | 24 |
Art: | Nuthatch (Sitta europaea) |
Antall: | 2 |
Art: | European Goldfinch (Carduelis carduelis) |
Antall: | 21 |
Art: | Common Blackbird (Turdus merula) |
Antall: | 2 |
Art: | Eurasian Treecreeper (Certhia familiaris) |
Antall: | 1 |
