Show results
Rapportør: | Kari Nylund |
Observatører: | Kari Nylund |
Site: | Baklia Fåberg () |
Date: | 2022-01-30 |
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen |
About the observations
Det er fôret med: | Brødmat/kakerester |
Solsikkefrø | |
Snødekke på bakken: | Helt snødekt bakke |
Measurements
Temperatur: | 0 | ºC |
Funn
Art: | Blue Tit (Cyanistes caeruleus) |
Antall: | 8 |
Art: | Eurasian Bullfinch (Pyrrhula pyrrhula) |
Antall: | 6 |
Art: | Eurasian Red Squirrel (Sciurus vulgaris) |
Antall: | 3 |
Art: | Great Spotted Woodpecker (Dendrocopos major) |
Antall: | 1 |
Art: | Willow Tit (Poecile montanus) |
Antall: | 1 |
Art: | Yellowhammer (Emberiza citrinella) |
Antall: | 2 |
Art: | Great Tit (Parus major) |
Antall: | 5 |

Til stor moro! Spiser frokost sammen med meiser, 40cm unna! Det rare er at det bare er blå- og kjøttmeis som tør å spise her!
© Kari Nylund (30.01.2022)
© Kari Nylund (30.01.2022)
Art: | Eurasian Tree Sparrow (Passer montanus) |
Antall: | 4 |
Art: | Eurasian Magpie (Pica pica) |
Antall: | 2 |
Art: | Nuthatch (Sitta europaea) |
Antall: | 2 |
Art: | Coal Tit (Periparus ater) |
Antall: | 1 |