|
|
|
Fugleliv langs kyst og vatn
Deltaker: | Stryn vidaregåande skule | | Deltakerside | Område: | Kjeldevatnet (Stryn, Vestland) | | Områdeside | Stasjon: | Frå fugletårnet (4) | | | Dato: | 20.04.2022 | | Andre datoer | Utført av: | 1 BAA 2021-2022 | | |
Observerte fuglerNorsk navn | Vitenskapelig navn | Antall |
Blåmeis | Cyanistes caeruleus | 2 |
Bokfink | Fringilla coelebs | 2 |
Gransanger | Phylloscopus collybita | 2 |
Grønnfink | Carduelis chloris | 1 |
Gråtrost | Turdus pilaris | 6 |
Kjøttmeis | Parus major | 1 |
Krikkand | Anas crecca | 4 |
Kråke | Corvus cornix | 2 |
Skjære | Pica pica | 1 |
Stokkand | Anas platyrhynchos | 2 |
Vis informasjon om artene |
Spørsmål | Svar |
Kommentarar om vindstyrke og vindretning, generelle vèrtilhøve | Sol og pent vær. Vindstille.
Lokka kjøttmeis med lyd. |
|
|
|
|