|
|
|
Fugleliv langs kyst og vatn
Deltaker: | Stryn vidaregåande skule | | Deltakerside | Område: | Kjeldevatnet (Stryn, Vestland) | | Områdeside | Stasjon: | Frå fugletårnet (4) | | | Dato: | 27.04.2022 | | Andre datoer | Utført av: | 1 stb 2021-22 gruppe 1 | | |
Observerte fuglerNorsk navn | Vitenskapelig navn | Antall | Kommentar |
Blåmeis | Cyanistes caeruleus | 4 | |
Gransanger | Phylloscopus collybita | 2 | |
Grønnfink | Carduelis chloris | 1 | |
Gråtrost | Turdus pilaris | | 5+ |
Krikkand | Anas crecca | 2 | |
Kråke | Corvus cornix | 3 | |
Linerle | Motacilla alba | 4 | |
Stokkand | Anas platyrhynchos | 2 | |
Vis informasjon om artene |
Spørsmål | Svar |
Kommentarar om vindstyrke og vindretning, generelle vèrtilhøve | Pent vær østavind, Lokka med lyd: stokkand, blåmeis, gransanger |
|
|
|
|