|
|
|
Fugleliv langs kyst og vatn
Deltaker: | Stryn vidaregåande skule | | Deltakerside | Område: | Kjeldevatnet (Stryn, Vestland) | | Områdeside | Stasjon: | Frå fugletårnet (4) | | | Dato: | 04.05.2022 | | Andre datoer | Utført av: | 1STB 2021-22 parti 2 | | |
Observerte fuglerNorsk navn | Vitenskapelig navn | Antall | Kommentar |
Gransanger | Phylloscopus collybita | 1 | |
Gråtrost | Turdus pilaris | | 5+ |
Kjøttmeis | Parus major | 1 | |
Krikkand | Anas crecca | 2 | |
Linerle | Motacilla alba | 2 | |
Skjære | Pica pica | 2 | |
Vis informasjon om artene |
Spørsmål | Svar |
Kommentarar om vindstyrke og vindretning, generelle vèrtilhøve | Lokka på gransanger, kjøttmeis |
|
|
|
|