Show results
Rydding av Lisla Lyngøyna - jordvoll onsdag 24. august 2022 (Vestland, Norway)Utført av NORCE Norwegian Research Centre (NORCE Research og In The Same Boat)
- 8 kgavfall
- 522gjenstander
- 4med kjent opphavsland
- 0.064 kg/dagsiden forrige rydding
- 1 timerbrukt
- 3 personerryddet
Avfall funnet
Avfall fordelt på grupper 522
- Emballasje
319 (61.1%) - Tobakk og hygiene
18 (3.4%) - Tau og festemateriell
128 (24.5%) - Båt, fiske og jakt
31 (5.9%) - Privat forbruk
8 (1.5%) - Bygg og industri
18 (3.4%)
Utført av NORCE Norwegian Research Centre (NORCE Research og In The Same Boat)
- 8 kgavfall
- 522gjenstander
- 4med kjent opphavsland
- 0.064 kg/dagsiden forrige rydding
- 1 timerbrukt
- 3 personerryddet
Avfall funnet
Avfall fordelt på grupper 522
- Emballasje
319 (61.1%) - Tobakk og hygiene
18 (3.4%) - Tau og festemateriell
128 (24.5%) - Båt, fiske og jakt
31 (5.9%) - Privat forbruk
8 (1.5%) - Bygg og industri
18 (3.4%)
Avfall | Antall | |
---|---|---|
Mykplast, plastflak - over 2,5 cm (innpakning, ikke presenning) | 118 | |
Tau og taurester - under 50 cm | 100 | |
Hardplast - over 2,5 cm (ukjent produkt) | 70 | |
Korker og korkdeler av plast | 55 | |
Flasker av plast til drikke (brus, juice, melk, vann etc) | 29 | |
Matemballasje (eks bokser, pakker og flasker til yoghurt, nudler, ketchup, majones, olje etc.) | 19 | |
Isoporbiter over 2,5 cm | 17 | |
Pakkebånd/strips | 14 | |
Tau og taurester - over 50 cm | 12 | |
Haglpatroner, patronhylser, forladning | 11 | |
Olje-/bensinkanner/ kjemikalieflasker/vaskemidler | 8 | |
Annet avfall fra bygg og anlegg (beskriv) | 6 | |
Bøyer, trålkuler, fendere | 5 | |
Fiskekasser/bøtter/stamper/krabbekurver (hele eller store deler av) | 5 | |
Q-tips/bomullspinner | 5 | |
Etiketter av plast (for eksempel til frakt, service etc) | 4 | |
Garn og trålrester | 4 | |
Toalettsaker (tannbørster, tannkrem, hårbørster, deo. etc) | 4 | |
Glassflasker (hele eller store deler av) | 3 | |
Sportsutstyr og leker (leketøy, dukker, strandleker, sportsutstyr, baller etc) | 3 | |
Teiner og teinedeler (teinekroker, agnposer) | 3 | |
Tobakkspakker/snusbokser | 3 | |
Annet avfall fra båt, fiske eller jakt (beskriv) | 2 | |
Blomsterpotter | 2 | |
Kluter/duker/matter | 2 | |
Lightere | 2 | |
Presenninger/plastduker | 2 | |
Skytestreng (sprengtråd, plastlunte) | 2 | |
Teip (gaffateip, pakketeip osv) | 2 | |
Agnemballasje/agnbokser | 1 | |
Annet avfall fra privat forbruk (beskriv) | 1 | |
Annet avfall tobakk og hygiene (beskriv) | 1 | |
Barberhøvler | 1 | |
Bleier, tamponger/damebind | 1 | |
Kondomer, sprøyter | 1 | |
Malesaker (pensler, ruller etc) | 1 | |
Rør og rørdeler (under 3 meter) | 1 | |
Tuber og patroner til byggskum/silikon/smørefett/grease | 1 | |
Verneutsyr (hørselvern, hjelmer) | 1 |
Avfall med kjent opphavsland
Land | Antall | Beskrivelse |
---|---|---|
Storbritannia eller Irland | 2 | cadbury sjokolade, 1 tepose |
Tyskland, Nederland, Belgia | 1 | tobakkspakke |
Italia, Frankrike eller Spania | 1 | vannflaske-etikett |
Kommentarer
Kommentar | en del av avfallet, særlig plastflasker, kom ut av jorden i jordvollen og var gammelt, dekket av jord og mose. en del tau og avfall igjen i tangbeltet. |
Ryddingen
Hvor mange personer ryddet? | 3 |
Hvor mange timer ble brukt? | 1 |
Totalvekt for ryddet avfall (kg) | 8 |
Tidevann ved rydding | Fjære |
Areal
Length (m) | 35 |
Bredde (m) | 16 |
Areal (m²) | 560 |
Lokaliteten
Grunnforhold | Svaberg |
Busker, gress | |
Helning | Slak |
Ytre påvirkning
Hvilke kilder finnes like i nærheten? | Havstrømmer |
Forrige rydding
Er lokaliteten tidligere ryddet? | Ja |
Dager siden forrige rydding | 125 |
Andre registeringer fra Lisla Lyngøyna - jordvoll
2022-04-19 NORCE Norwegian Research Centre Lisla Lyngøyna - jordvoll (Vestland, Norway) | 839 gjenstander 36 kg avfall 3 personer 3 timer |
2021-08-11 NORCE Norwegian Research Centre Lisla Lyngøyna - jordvoll (Vestland, Norway) | 1194 gjenstander 111 kg avfall 4 personer 2 timer |