Fisk i ferskvatn
FangstArt | Fisk nr | Lengde (mm) | Vekt (g) | Kjønn | Magefylling | Kondisjonsfaktor |
Abbor (Perca fluviatilis) | | | | | | |
| 1 | 175 | 571 | | | 10.7 |
| 2 | 170 | 532 | hann | 0 | 10.8 |
| 3 | 160 | 503 | | | 12.3 |
| 4 | 150 | 400 | | | 11.9 |
| 5 | 162 | 443 | | | 10.4 |
| 6 | 170 | 556 | | | 11.3 |
| 7 | 180 | 676 | | | 11.6 |
| 8 | 170 | 585 | | | 11.9 |
| 9 | 250 | 185 | | | 1.2 |
| 10 | 80 | | | | |
| 11 | 200 | 500 | | | 6.3 |
| 12 | 185 | 681 | | | 10.8 |
| 13 | 180 | 697 | | | 12.0 |
| 14 | 160 | 637 | | | 15.6 |
| 15 | 190 | 836 | | | 12.2 |
| 16 | 190 | 715 | | | 10.4 |
| 17 | 130 | 590 | | | 26.9 |
| 18 | 170 | 593 | | | 12.1 |
| 19 | 200 | 885 | ho | 0 | 11.1 |
| 20 | 150 | 421 | | | 12.5 |
| 21 | 215 | 107 | | | 1.1 |
| 22 | 100 | 324 | | | 32.4 |
| 23 | 200 | 868 | | | 10.9 |
| 24 | 185 | 935 | | | 14.8 |
| 25 | 215 | 114 | | | 1.1 |
| 26 | 210 | 967 | | | 10.4 |
| 27 | 190 | 856 | | | 12.5 |
| 28 | 210 | 102 | | | 1.1 |
| 29 | 180 | 100.5 | | | 1.7 |
| 30 | 205 | 105 | | | 1.2 |
| 31 | 200 | 817 | | | 10.2 |
| 32 | 210 | 101 | | | 1.1 |
| 33 | 205 | 962 | | | 11.2 |
| 34 | 250 | 816.3 | | | 5.2 |
| 35 | 250 | 762 | | | 4.9 |
| 36 | 190 | 747 | | | 10.9 |
| 37 | 170 | 624 | | | 12.7 |
Ørret (Salmo trutta) | | | | | | |
| 1 | 250 | 152.5 | hann | 3 | 1.0 |
| 2 | 195 | 852 | | | 11.5 |
| 3 | 315 | 340 | | | 1.1 |
| 4 | 250 | 162 | ho | 3 | 1.0 |
| 5 | 220 | 140 | | | 1.3 |
| 6 | 375 | 475 | | | 0.9 |
| 7 | 250 | 146 | ho | 2 | 0.9 |
| 8 | 206 | 129.4 | hann | | 1.5 |
| 9 | 305 | 255 | hann | 0 | 0.9 |
| 10 | 255 | 143.5 | ho | 2 | 0.9 |
| 11 | 300 | 236 | ho | | 0.9 |
Gjedde (Esox lucius) | | | | | | |
| 1 | 410 | 378 | ho | 4 | 0.5 |
Sik (Coregonus lavaretus) | | | | | | |
| 1 | 330 | 375 | hann | 2 | 1.0 |
* Fulton's kondisjonsfaktor (= (v*100)/l3 , der v=vekt (g) og l=lengde (cm)) meir info .. Vis informasjon om artene
|