Plankton i ferskvatn
Vitenskapelig navn | Norsk navn | Mengde | Kilde |
Copepoda | Hoppekreps | Vanleg | Deltakeren |
Chironomidae | Fjærmygg | Sjeldan | Deltakeren |
Rotifera | Hjuldyr | Dominerande | Deltakeren |
Stentor | Trompetdyr | Sjeldan | Deltakeren |
Vis informasjon om artene Målt | Verdi | Enhet | Metode |
Dyreplankton: Maskevidd | 250 | micrometer | Maskeviddmåling |
Dyreplankton: Lengd, horisontalt håvtrekk | 10 | m | Lengdemåling |
Dyreplankton: Håvdiameter | 14 | cm | Diametermåling |
BilderFangst med planktonhov på prøvestad 1 vest i Kjeldevatnet |
 | Date: 01.06.2023 Copyright: Per Ingebrigt Karbø
Full størrelse |
|