Plankton i ferskvatn
Deltaker: | Stryn vidaregåande skule | | Deltakerside | Område: | Kjeldevatnet (Stryn, Vestland) | | Områdeside | Stasjon: | Prøvestein 2 midt (24) | | | Dato: | 02.06.2023 | | Andre datoer | Utført av: | 1STA 2022-23 | | |
Vitenskapelig navn | Norsk navn | Mengde | Kilde |
Acanthodiaptomus denticornis | Hoppekreps | Sjeldan | Deltakeren |
Ostracoda | Muslingkreps | Vanleg | Deltakeren |
Rotifera | Hjuldyr | Dominerande | Deltakeren |
Vis informasjon om artene Målt | Verdi | Enhet | Metode |
Dyreplankton: Maskevidd | 250 | micrometer | Maskeviddmåling |
Dyreplankton: Lengd, horisontalt håvtrekk | 10 | m | Lengdemåling |
Dyreplankton: Håvdiameter | 14 | cm | Diametermåling |
Spørsmål | Svar |
Har de fanga andre dyr som beiter på planktonet ? | Fann også amøbe og nematoder. Muslingkreps eter hjuldyr |
BilderTittel mangler |
 | Date: 02.06.2023 Copyright: Per Ingebrigt Karbø
Full størrelse |
|