Fisk i ferskvatn
FangstArt | Fisk nr | Lengde (mm) | Vekt (g) | Kjønn | Kondisjonsfaktor |
Ørret (Salmo trutta) | | | | | |
| 1 | 310 | 300 | | 1.0 |
| 2 | 180 | 56 | hann | 1.0 |
| 3 | 145 | 22 | hann | 0.7 |
| 4 | 345 | 350 | ho | 0.9 |
| 5 | 330 | 322 | hann | 0.9 |
| 6 | 310 | 255 | | 0.9 |
| 7 | 320 | 330 | hann | 1.0 |
| 8 | 335 | 350 | ho | 0.9 |
| 9 | 305 | 330 | ho | 1.2 |
| 10 | 325 | 330 | ho | 1.0 |
| 11 | 195 | 80 | ho | 1.1 |
* Fulton's kondisjonsfaktor (= (v*100)/l3 , der v=vekt (g) og l=lengde (cm)) meir info .. Vis informasjon om artene
|