Show results
Reporter: | Sissel K. Fagerlie-Haugen |
Observers: | Sissel K. Fagerlie-Haugen |
Site: | Raskogen 36, Rygge () |
Date: | 2024-01-27 |
Registered: | 2024-01-28 |
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen |
About the observations
Det er fôret med: | Havre |
Jordnøtter | |
Kokosnøtt | |
Meiseboller | |
Solsikkefrø | |
Snødekke på bakken: | Delvis snødekke |
Kommentarer til observasjonene: | Materne er i skogkanten, så delvis snødekke der - rett under dem. Is og sørpe ellers på bakken. Savnet svarttrosten, hunn og hann, som pleier å komme. Det har også pleid å være flere gulspurver. |
Measurements
Temperatur: | 2 | ºC |
Funn
Species: | Brambling (Fringilla montifringilla) |
Number: | 2 |
Species: | Blue Tit (Cyanistes caeruleus) |
Number: | 2 |
Species: | Eurasian Bullfinch (Pyrrhula pyrrhula) |
Number: | 5 |
Comment: | Tre hunnfugl og to hannfugl |
Species: | Eurasian Red Squirrel (Sciurus vulgaris) |
Number: | 2 |
Species: | Great Spotted Woodpecker (Dendrocopos major) |
Number: | 1 |
Comment: | Hunnfugl |
Species: | European Greenfinch (Carduelis chloris) |
Number: | 5 |
Species: | Yellowhammer (Emberiza citrinella) |
Number: | 5 |
Species: | Great Tit (Parus major) |
Number: | 7 |
Species: | Marsh Tit (Poecile palustris) |
Number: | 1 |
Comment: | Brukte Artsorakelet for å se om det kanskje var granmeis, men fuglen manglet hvit stripe på vingen, så sikkert riktig. |
Species: | Eurasian Tree Sparrow (Passer montanus) |
Number: | 5 |
Comment: | Det kan ofte være flere. |
Species: | Robin (Erithacus rubecula) |
Number: | 1 |
Det kommer en liten rødstrupe på besøk hver dag, og som jeg kaller Lille Rød.
© Sissel K. Fagerlie-Haugen (27.01.2024)
© Sissel K. Fagerlie-Haugen (27.01.2024)
Species: | Eurasian Magpie (Pica pica) |
Number: | 1 |
Species: | Nuthatch (Sitta europaea) |
Number: | 1 |