|
|
|
Kystprogrammet: Planter og dyr på enheten
Vitenskapelig navn | Norsk navn | Merknad |
Kystprogrammet: Alger og ålegras |
Chlorophyta | Grønnalger | Lause individ |
Phaeophyta | Brunalgar | Fastsitjande individ |
Kystprogrammet: Spesielle brunalger |
Fucus vesiculosus | Blæretang | Fastsitjande individ |
Fucus vesiculosus | Blæretang | Lause individ |
Pelvetia canaliculata | Sauetang | Fastsitjande individ |
Ascophyllum nodosum | Grisetang | Fastsitjande individ |
Fucus serratus | Sagtang | Fastsitjande individ |
Sargassum muticum | Japansk drivtang | Lause individ |
Kystprogrammet: Større mengder grønnalger |
Chlorophyta | Grønnalger | 4-6 kvadratmeter |
Kystprogrammet: Dyr i og fra vann |
Mollusca | Bløtdyr | Døde individ |
Mollusca | Bløtdyr | Levande individ |
Patella sp. | Albusnegl | Døde individ |
Patella sp. | Albusnegl | Levande individ |
Nucella lapillus | Purpursnegl | Døde individ |
Nucella lapillus | Purpursnegl | Levande individ |
Crustacea Samlegruppe | Reker, tanglopper o.a krepsdyr | Levande individ |
Brachyura indet. | | Døde individ |
Brachyura indet. | | Levande individ |
Littorina sp. | Strandsnegler | Døde individ |
Littorina sp. | Strandsnegler | Levande individ |
Actinopterygii indet. | Ubestemte fiskearter | Døde individ |
Actinopterygii indet. | Ubestemte fiskearter | Levande individ |
Vis informasjon om artene |
Spørsmål | Svar |
Kystprogrammet: Vegetasjon i bølgeslagssonen |
Vegetasjonstypar i bølgeslagssona | Strandeng |
Kystprogrammet: Tang og tarevoller |
Tjukkelse på tang og tarevollar | 1-10 cm |
Areal dekt av tang og tarevollar | 0-5 kvadratmeter |
|
|
|
|