|
|
|
Kystprogrammet: Planter og dyr på enheten
Vitenskapelig navn | Norsk navn | Merknad |
Kystprogrammet: Alger og ålegras |
Chlorophyta | Grønnalger | Lause individ |
Rhodophyta | Rødalger | Lause individ |
Phaeophyta | Brunalgar | Lause individ |
Zostera marina | Ålegras | Lause individ |
Kystprogrammet: Spesielle brunalger |
Fucus vesiculosus | Blæretang | Lause individ |
Kystprogrammet: Dyr i og fra vann |
Balanus sp. | | Levande/døde individ |
Mollusca | Bløtdyr | Levande individ |
Nucella lapillus | Purpursnegl | Døde individ |
Mytilus edulis | Blåskjell | Døde individ |
Mytilus edulis | Blåskjell | Levande individ |
Pecten maximus | Kamskjell | Døde individ |
Pecten maximus | Kamskjell | Levande individ |
Crustacea Samlegruppe | Reker, tanglopper o.a krepsdyr | Døde individ |
Crustacea Samlegruppe | Reker, tanglopper o.a krepsdyr | Levande individ |
Cyanea capillata | Rød brennmanet | Levande/døde individ |
Aurelia aurita | Glassmanet | Levande/døde individ |
Brachyura indet. | | Levande individ |
Asteroidea indet. | | Levande individ |
Actinopterygii indet. | Ubestemte fiskearter | Døde individ |
Actinopterygii indet. | Ubestemte fiskearter | Levande individ |
Kystprogrammet: Antall pattedyr |
Rattus norvegicus | Brunrotte | Levande individ |
Kystprogrammet: Antall sjøfugl |
Aves Sjøfugl | Sjøfugl | Døde utan olje |
Vis informasjon om artene |
Spørsmål | Svar |
Kystprogrammet: Vegetasjon i bølgeslagssonen |
Vegetasjonstypar i bølgeslagssona | Annan vegetasjon |
Vegetasjonstypar i bølgeslagssona | Sand og steinstrand |
|
|
|
|