|
|
|
Kystprogrammet: Planter og dyr på enheten
Vitenskapelig navn | Norsk navn | Merknad |
Kystprogrammet: Alger og ålegras |
Chlorophyta | Grønnalger | fastsitjande individ |
Chlorophyta | Grønnalger | lause individ |
Phaeophyta | Brunalgar | fastsitjande individ |
Phaeophyta | Brunalgar | lause individ |
Kystprogrammet: Spesielle brunalger |
Fucus vesiculosus | Blæretang | fastsitjande individ |
Fucus vesiculosus | Blæretang | lause individ |
Pelvetia canaliculata | Sauetang | fastsitjande individ |
Ascophyllum nodosum | Grisetang | fastsitjande individ |
Ascophyllum nodosum | Grisetang | lause individ |
Laminaria | Tare | lause individ |
Kystprogrammet: Større mengder grønnalger |
Chlorophyta | Grønnalger | 2-4 kvadratmeter |
Kystprogrammet: Dyr i og fra vann |
Actinopterygii | Beinfisk | levande individ |
Tectura | Skilpaddesnegl | levande individ |
Littorina | Strandsnegler | levande individ |
Mytilus edulis | Blåskjell | Døde individ |
Mytilus edulis | Blåskjell | levande individ |
Pectinidae | Kamskjell | Døde individ |
Pectinidae | Kamskjell | levande individ |
Solenidae | Knivskjell | Døde individ |
Crustacea Samlegruppe | Reker, tanglopper o.a krepsdyr | levande individ |
Aurelia aurita | Glassmanet | levande individ |
Brachyura | Krabber | Døde individ |
Brachyura | Krabber | levande individ |
Kystprogrammet: Antall pattedyr |
Phocoenidae | Nisefamilien | Levande individ |
Kystprogrammet: Antall sjøfugl |
Aves Sjøfugl | Sjøfugl | Levande utan olje |
Vis informasjon om artene |
Spørsmål | Svar |
Kystprogrammet: Vegetasjon i bølgeslagssonen |
Vegetasjonstypar i bølgeslagssona | Sand og steinstrand |
Vegetasjonstypar i bølgeslagssona | Strandeng |
|
|
|
|