|
|
|
Kystprogrammet: Planter og dyr på enheten
Vitenskapelig navn | Norsk navn | Merknad |
Kystprogrammet: Alger og ålegras |
Chlorophyta | Grønnalger | Fastsitjande individ |
Phaeophyta | Brunalgar | Fastsitjande individ |
Kystprogrammet: Spesielle brunalger |
Fucus vesiculosus | Blæretang | Fastsitjande individ |
Pelvetia canaliculata | Sauetang | Fastsitjande individ |
Ascophyllum nodosum | Grisetang | Fastsitjande individ |
Fucus serratus | Sagtang | Fastsitjande individ |
Laminaria | Tare | Fastsitjande individ |
Kystprogrammet: Større mengder grønnalger |
Chlorophyta | Grønnalger | 2-4 kvadratmeter |
Kystprogrammet: Dyr i og fra vann |
Balanidae | Rur | Levande individ |
Tectura | Skilpaddesnegl | Levande individ |
Patella | Albusnegl | Levande individ |
Nucella lapillus | Purpursnegl | Levande individ |
Littorina | Strandsnegler | Døde individ |
Mytilus edulis | Blåskjell | Levande individ |
Modiolus modiolus | O-skjell | Levande individ |
Pectinidae | Kamskjell | Levande individ |
Solenidae | Knivskjell | Levande individ |
Crustacea Samlegruppe | Reker, tanglopper o.a krepsdyr | Levande individ |
Echinoidea | Sjøpiggsvin | Døde individ |
Brachyura | Krabber | Døde individ |
Brachyura | Krabber | Levande individ |
Kystprogrammet: Antall pattedyr |
Lutra lutra | Oter | Døde individ |
Lutra lutra | Oter | Levande individ |
Neovison vison | Mink | Døde individ |
Neovison vison | Mink | Levande individ |
Phocidae | Selfamilien | Døde individ |
Phocidae | Selfamilien | Levande individ |
Cetacea | Hvaler og delfiner | Døde individ |
Cetacea | Hvaler og delfiner | Levande individ |
Phocoenidae | Nisefamilien | Døde individ |
Phocoenidae | Nisefamilien | Levande individ |
Mammalia Samlegruppe | Samlegruppe Pattedyr | Døde individ. |
Mammalia Samlegruppe | Samlegruppe Pattedyr | Levande individ |
Rattus norvegicus | Brunrotte | Døde individ |
Rattus norvegicus | Brunrotte | Levande individ |
Kystprogrammet: Antall sjøfugl |
Aves Sjøfugl | Sjøfugl | Døde med olje |
Aves Sjøfugl | Sjøfugl | Døde utan olje |
Aves Sjøfugl | Sjøfugl | Levande med olje |
Aves Sjøfugl | Sjøfugl | Levande utan olje |
Vis informasjon om artene |
Spørsmål | Svar |
Kystprogrammet: Vegetasjon i bølgeslagssonen |
Vegetasjonstypar i bølgeslagssona | Strandberg |
Vegetasjonstypar i bølgeslagssona | Strandeng |
Kystprogrammet: Tang og tarevoller |
Tjukkelse på tang og tarevollar | 1-10 cm |
Areal dekt av tang og tarevollar | > 10 kvadratmeter |
|
|
|
|