Fisk og fangst i saltvatn
Total fisketid i timar: |
09.45 | Fangst |
Art | Antal |
Fangststad | Lokalt navn |
Ål (Anguilla anguilla) | 7 |
Ikkje nær botnen | | Lyr (Pollachius pollachius) | 1 |
Ikkje nær botnen | | Torsk (Gadus morhua) | 3 |
Ikkje nær botnen | | Ålekvabbe (Zoarces viviparus) | 1 |
Ikkje nær botnen | | Vanlig ulke (Myoxocephalus scorpius) | 1 |
Ikkje nær botnen | | Gressgylt (Centrolabrus exoletus) | 14 |
Ikkje nær botnen | | Bergnebb (Ctenolabrus rupestris) | 15 |
Ikkje nær botnen | | Berggylt (Labrus bergylta) | 20 |
Ikkje nær botnen | | Rødspette (Pleuronectes platessa) | 2 |
Ikkje nær botnen | |
Vis informasjon om artene
|