Fisk og fangst i saltvatn
Deltaker: | Elsfjord Oppvekstsenter skole | | Deltakerside | Område: | Hestneset (Hemnes, Nordland) | | Områdeside | Dato: | 03.06.2003 | | Andre datoer |
Fiskestong , teleskop |
Utsetjing |
02.06.2003 kl. 08:06 |
Opptak |
03.06.2003 kl. 09:06 | Kor mange enkeltreiskaper av den aktuelle reiskapstypen er nytta ? |
5 | Botntype. |
Mest mudder, silt, leire < 0,002 cm | Fangst |
Art | Antal |
Fangststad | Lokalt navn |
Krepsdyr (Crustacea) | 30 |
Ikkje nær botnen | | | 30 |
Nær botnen | | Bløtdyr (Mollusca) | 200 |
Ikkje nær botnen | | | 200 |
Nær botnen | | Pigghuder (Echinodermata) | 10 |
Ikkje nær botnen | | | 10 |
Nær botnen | | Sei (Pollachius virens) | 2 |
Ikkje nær botnen | | | 2 |
Nær botnen | | Torsk (Gadus morhua) | 20 |
Ikkje nær botnen | Tarejedd | | 20 |
Nær botnen | Tarejedd | Sandflyndre (Limanda limanda) | 2 |
Nær botnen | | Hyse (Melanogrammus aeglefinus) | 3 |
Ikkje nær botnen | | | 3 |
Nær botnen | | Har menneska påverka førekomsten av fisk i den delen av sjøen de undersøkjer ? |
| Er det funne daud fisk? Skriv det de veit om art, mengd og eventuelt grunnen til at fisken er daud. |
| 1 Vis informasjon om artene
|