Show results
Deltaker: | Alta oppvekstkontor |
Område: | Gakori (Norway) |
Dato: | 15.09.2003 |
Fenofaser
Norsk navn | Vitenskapelig navn | Observasjonsdato | Fenofase | |
---|---|---|---|---|
Bilberry | Vaccinium myrtillus | 2003-06-03 | Flowering | |
Cloudberry | Rubus chamaemorus | 2003-06-08 | Flowering | |
Common Cuckoo | Cuculus canorus | 2003-05-21 | First observation | |
Cowberry | Vaccinium vitis-idaea | 2003-06-25 | Flowering | |
2003-08-18 | Ripening | |||
Downy Birch | Betula pubescens | 2003-09-01 | Becoming yellow (50%) | |
Dwarf Cornel | Chamaepericlymenum suecicum | 2003-06-23 | Flowering | |
Labrador-tea | Rhododendron tomentosum | 2003-06-12 | Flowering | |
Rowan | Sorbus aucuparia | 2003-06-23 | Flowering | |
Is og snø
Første observasjon av | Dato |
---|---|
Waters free of ice | 18.05.2003 |