Sjekk skolens energibruk
Sammenlikn ET-kurve for ulike perioderEnergibruk per ukeSpesifikt energibruk per ukeUke | Energibruk (kWh) | Energibruk (kWh/m2) | Utetemperatur | Aktivitetsnivå |
43 2003 | 7966 | 3.19 | 0 ºC | normalt |
44 2003 | 7003 | 2.8 | 0 ºC | normalt |
45 2003 | 6301 | 2.52 | 0 ºC | normalt |
46 2003 | 6594 | 2.64 | 0 ºC | normalt |
47 2003 | 7285 | 2.91 | 0 ºC | normalt |
48 2003 | 7317 | 2.93 | 0 ºC | normalt |
49 2003 | 7381 | 2.95 | 0 ºC | normalt |
For å se skolens ET-kurve må du velge flere verdier
|