|
|
|
Foreta trafikktelling
Tid og stedMåletidspunkt | tirsdag 28.09.2004 08.00 — 09.00 |
Måleintervall | 60 minutt |
Vegnavn og nummer | Gml Riksvei 246 |
Fartsgrense | 40 km/t |
TelleresultaterType kjøretøy | Antall i telleperioden | Antall per time | Årsdøgntrafikk |
Personbiler | 301 | 301 | 5679 |
Varebiler og små lastebiler | 45 | 45 | 849 |
Lastebiler, trailere og vogntog | 15 | 15 | 283 |
Busser | 13 | 13 | 245 |
Andre (traktor, anleggsm.) | 3 | 3.0 | 57 |
Sum | 377 | 377 | 7113 |
Andel tungtrafikk: 8%
|
|
|
|