|
 |
|
Foreta trafikktelling
Tid og stedMåletidspunkt | torsdag 28.10.2004 10.15 — 11.15 |
Måleintervall | 60 minutt |
Vegnavn og nummer | Austre Karmøyveg (Rv 511) |
Fartsgrense | 50 km/t |
TelleresultaterType kjøretøy | Antall i telleperioden | Antall per time | Årsdøgntrafikk |
Personbiler | 394 | 394 | 6793 |
Varebiler og små lastebiler | 86 | 86 | 1483 |
Lastebiler, trailere og vogntog | 38 | 38 | 655 |
Busser | 6 | 6.0 | 103 |
Andre (traktor, anleggsm.) | 5 | 5.0 | 86 |
Sum | 529 | 529 | 9121 |
Andel tungtrafikk: 9%
|
|
 |
|