|
 |
|
Foreta trafikktelling
Tid og stedMåletidspunkt | tirsdag 26.10.2004 09.40 — 10.40 |
Måleintervall | 60 minutt |
Vegnavn og nummer | Austre Karmøyveg (Rv 511) |
Fartsgrense | 50 km/t |
TelleresultaterType kjøretøy | Antall i telleperioden | Antall per time | Årsdøgntrafikk |
Personbiler | 224 | 224 | 3976 |
Varebiler og små lastebiler | 76 | 76 | 1349 |
Lastebiler, trailere og vogntog | 14 | 14 | 249 |
Busser | 4 | 4.0 | 71 |
Andre (traktor, anleggsm.) | 0 | 0 | 0 |
Sum | 318 | 318 | 5645 |
Andel tungtrafikk: 5%
|
|
 |
|