Sjekk skolens energibruk
Deltaker: | Isfjorden skole | | Deltakerside | Område: | "Nyskolen" (Rauma, Møre og Romsdal) | | Områdeside | Dato: | 28.01.2005 | | Andre datoer |
Sammenlikn ET-kurve for ulike perioderEnergibruk per ukeUke | Energibruk (kWh) | Utetemperatur | Aktivitetsnivå |
49 2004 | 8457.91 | 2.5 ºC | normalt |
50 2004 | 9357 | 3.9 ºC | normalt |
51 2004 | 10570.4 | 1.8 ºC | normalt |
52 2004 | 7583.74 | 1.7 ºC | normalt |
53 2004 | 9538.6 | 2.3 ºC | normalt |
02 2005 | 9966.73 | 3.7 ºC | normalt |
For å se skolens ET-kurve må du velge flere verdier
|