Sjekk skolens energibruk
Sammenlikn ET-kurve for ulike perioderEnergibruk per uke
Spesifikt energibruk per uke
Uke | Energibruk (kWh) | Energibruk (kWh/m2) | Utetemperatur | Aktivitetsnivå |
01 2005 | 18722 | 4.53 | 1.2 ºC | normalt |
02 2005 | 20058 | 4.85 | 1.5 ºC | normalt |
03 2005 | 20239 | 4.9 | -0.5 ºC | normalt |
04 2005 | 19045 | 4.61 | 0.1 ºC | normalt |
05 2005 | 18010 | 4.36 | 1.4 ºC | normalt |
06 2005 | 19700 | 4.77 | 1.3 ºC | normalt |
07 2005 | 19814 | 4.79 | -1.8 ºC | normalt |
For å se skolens ET-kurve må du velge flere verdier
|