|
|
|
Kystprogrammet: Planter og dyr på enheten
Vitenskapelig navn | Norsk navn | Merknad |
Kystprogrammet: Alger og ålegras |
Chlorophyta | Grønnalger | Fastsitjande individ |
Chlorophyta | Grønnalger | Lause individ |
Rhodophyta | Rødalger | Fastsitjande individ |
Rhodophyta | Rødalger | Lause individ |
Phaeophyta | Brunalgar | Fastsitjande individ |
Phaeophyta | Brunalgar | Lause individ |
Kystprogrammet: Spesielle brunalger |
Fucus vesiculosus | Blæretang | Fastsitjande individ |
Fucus vesiculosus | Blæretang | Lause individ |
Pelvetia canaliculata | Sauetang | Fastsitjande individ |
Pelvetia canaliculata | Sauetang | Lause individ |
Ascophyllum nodosum | Grisetang | Fastsitjande individ |
Ascophyllum nodosum | Grisetang | Lause individ |
Fucus serratus | Sagtang | Fastsitjande individ |
Fucus serratus | Sagtang | Lause individ |
Laminaria | Tare | Fastsitjande individ |
Kystprogrammet: Større mengder grønnalger |
Chlorophyta | Grønnalger | 0-2 kvadratmeter |
Kystprogrammet: Dyr i og fra vann |
Balanus sp. | | Levande/døde individ |
Mollusca | Bløtdyr | Døde individ |
Mollusca | Bløtdyr | Levande individ |
Charadriidae | Lofamilien | Levande individ |
Patella sp. | Albusnegl | Døde individ |
Patella sp. | Albusnegl | Levande individ |
Nucella lapillus | Purpursnegl | Døde individ |
Nucella lapillus | Purpursnegl | Levande individ |
Mytilus edulis | Blåskjell | Døde individ |
Mytilus edulis | Blåskjell | Levande individ |
Modiolus modiolus | O-skjell | Døde individ |
Modiolus modiolus | O-skjell | Levande individ |
Pecten maximus | Stort kamskjell | Døde individ |
Crustacea Samlegruppe | Reker, tanglopper o.a krepsdyr | Levande individ |
Arenicola marina | Fjæremark | Levande/døde individ |
Brachyura indet. | | Døde individ |
Brachyura indet. | | Levande individ |
Echinoidea indet. | | Døde individ |
Asteroidea indet. | | Levande individ |
Ensis sp. | Knivskjell | Døde individ |
Tectura sp. | | Døde individ |
Tectura sp. | | Levande individ |
Littorina sp. | Strandsnegler | Døde individ |
Littorina sp. | Strandsnegler | Levande individ |
Actinopterygii indet. | Ubestemte fiskearter | Levande individ |
Kystprogrammet: Antall pattedyr |
Neovison vison | Mink | Levande individ |
Kystprogrammet: Antall sjøfugl |
Aves Sjøfugl | Sjøfugl | Levande utan olje |
Vis informasjon om artene |
Spørsmål | Svar |
Kystprogrammet: Vegetasjon i bølgeslagssonen |
Vegetasjonstypar i bølgeslagssona | Sand og steinstrand |
Kystprogrammet: Tang og tarevoller |
Tjukkelse på tang og tarevollar | 1-10 cm |
Areal dekt av tang og tarevollar | 0-5 kvadratmeter |
|
|
|
|