|
|
|
Planter i og ved ferskvatn
Deltaker: | Belset skole | | Deltakerside | Område: | Glitredammen (Bærum, Akershus) | | Områdeside | Dato: | 15.09.2006 | | Andre datoer | Utført av: | Bendik, Lars Erik, Hawry og Thomas, hawry, bendik, lars erik og thomas klasse 10 EF | | |
Vitenskapelig navn | Norsk navn | Merknad |
Calla palustris | Myrkongle | Sjeldan |
Calla palustris | Myrkongle | Vanleg |
Elodea canadensis | Vasspest | Dominerande |
Vis informasjon om artene |
Målt | Verdi | Enhet | Metode |
Størrelse på undersøkt areal | 30 | m² | Areal dekt av kantvegetasjon |
Størrelse på undersøkt areal | 50 | m² | Areal dekt av kantvegetasjon |
Størrelse på undersøkt areal | 50 | m² | Areal dekt av vass- og sumpplanter |
Størrelse på undersøkt areal | 50 | m² | Areal dekt av vass- og sumpplanter |
Spørsmål | Svar |
Har menneska påverka vegetasjonen i det vatnet de har undersøkt? | Mennesker har påvirket vannet veldig mye ved å lage en demning på sør-siden av vannet. Dette har jo også ført til at vannbestanden har øket betraktelig. |
Har menneska påverka vegetasjonen i det vatnet de har undersøkt? | nei |
Vegetasjonstetthet hos vass- og sumpplanter | Tett og frodig vegetasjon |
Vegetasjonstetthet hos vass- og sumpplanter | Tett og frodig vegetasjon |
Vegetasjonstetthet hos kantvegetasjon | Flekkvis tette bestandar |
Vegetasjonstetthet hos kantvegetasjon | Flekkvis tette bestandar |
Del av undersøkt område som er dekt av vass- og sumpplanter | 10-50 % |
Del av undersøkt område som er dekt av vass- og sumpplanter | <50 % |
Del av undersøkt område som er dekt av kantvegetasjon | <50 % |
Del av undersøkt område som er dekt av kantvegetasjon | 10-50 % |
Har det skjedd endringar i vegetasjonen etter at de tok til å undersøke vatnet, eller har de kjelder som kan fortelje om korleis | I Glitredammen har det kommet usedvanlig mye vasspest enn det det var tidligere. Vasspesten fyller over 50% og vokster langs det grunne partiet. Vasspesten viser at vannet vil gro igjen hvis vi ikke utfører noen tiltak for å redde Glitredammen. |
Har det skjedd endringar i vegetasjonen etter at de tok til å undersøke vatnet, eller har de kjelder som kan fortelje om korleis | de klassene som har undersøkt glitredammen før oss har ikke funnet noe serlig med vasspest, men det fant vi veldig mye av. vi observerte tom. vasspest der hvor strømmen var sterkest ved utløpet av demningen
vi fant også myrkongle |
Bilder
|
|
|
|