Show results
Reporter: | Frede Thorsheim |
Observers: | Frede |
Site: | Nautnes () |
Station: | Dammen på Langøy |
Date: | 2007-07-16 |
Aktivitet: | Fjærebasseng |
About the observations
Nedbør i løpet av siste døgn: | ja |
Vannstand: | flo |
Isforhold: | åpen |
Nivå: | over flomerket |
Kommentar til fjarepytt: | Dammen har tilsig av sjøvann både ved bølgeslag og innsig gjennom bergsprekker. Høydeforskjell til flomålet er 1 meter. Normalt ferskvannsnivå kan leses av på tarmgrønskekoten, men det er ikke undersøkt ved hvilken saltholdighet arten gir seg. |
Measurements
Areal: | 200 | m² |
Dybde: | 160 | cm |
Temperatur i fjærepytt: | 17 | ºC |
Temperatur i sjø: | 14 | ºC |
Saltholdighet i fjærepytt: | 25 | ‰ |
Saltholdighet i sjø: | 32 | ‰ |
Funn
Species: | Sea grass (Ulva intestinalis) |
Species: | Trepigget stingsild (Gasterosteus aculeatus) |