Sjekk skolens energibruk
Sammenlikn ET-kurve for ulike perioderEnergibruk per ukeSpesifikt energibruk per ukeUke | Energibruk (kWh) | Energibruk (kWh/m2) | Utetemperatur | Aktivitetsnivå |
01 2008 | 737.79 | 4.2 | 3.2 ºC | normalt |
02 2008 | 749.125 | 5.5 | -0.7 ºC | normalt |
03 2008 | 753.749 | 6 | 1.4 ºC | normalt |
04 2008 | 755.401 | 6.2 | 1.8 ºC | normalt |
05 2008 | 757.324 | 6.4 | -0.6 ºC | normalt |
06 2008 | 756.15 | 6.2 | -0.7 ºC | normalt |
07 2008 | 750.429 | 5.6 | 3 ºC | normalt |
08 2008 | 755.575 | 6.2 | 0.2 ºC | normalt |
For å se skolens ET-kurve må du velge flere verdier
|