|
|
|
Radonmåling med sporfilm
Deltaker: | Knut Hamsun videregående skole/Avd Hamarøy | | Deltakerside | Område: | Fløyåsen 8 (Hamarøy - Hábmer, Nordland) | | Områdeside | Dato: | 14.05.2008 | | Andre datoer | Utført av: | Caroline Andreassen | | |
MåledataMåletidsrom: | 29.01.2008 - 08.04.2008 |
Filmtype: | LR115 åpen sporfilm |
Radonkonsentrasjon: | 29.9 Bq/m3 |
Årsgjennomsnitt: | 22.425 Bq/m3 |
Grunnforhold: | Grunnfjell |
Bygningstype: | |
Ventilasjon: | Naturlig ventilasjon |
Rom: | Stue |
Etasje: | 1. etasje |
|
|
|
|