Garn , Torskegarn |
Utsetjing |
05.09.2008 kl. 02:09 |
Opptak |
09.09.2008 kl. 10:09 |
Total fisketid i timar: |
92,5 |
Kor mange enkeltreiskaper av den aktuelle reiskapstypen er nytta ? |
1 |
Botntype. |
Mest sand 0.002-0.2 cm
MyeSand 0,2-0,002 cm |
Spesifisering av garn og ruse: Trådtype i nota ? |
Monofiltråd |
Spesifisering av garn og ruse: Maskevidd |
10 mm |
Spesifisering av garn og ruse: Plasseringsdjupn |
23.5 m |
Spesifisering av garn og ruse: Lengda på garnet |
50 m |
Spesifisering av garn og ruse: Høgda på garnet |
1.2 m |
Fangst |
Art | Antal |
Fangststad | Lokalt navn |
Trepigget stingsild (Gasterosteus aculeatus) | 0 |
| |
Ål (Anguilla anguilla) | 0 |
| |
Skrubbe (Platichthys flesus) | 0 |
| |
Kreps (Astacidae) | 0 |
| |
Ålefisk (Anguilliformes) | 0 |
| |
Snegler (Gastropoda) | 0 |
| |
Tang (Fucales) | 0 |
| |
Blåskjell (Mytilus edulis) | 0 |
| |
Kamskjell (Pectinidae) | 0 |
| |
Sjøstjerner (Asteroidea) | 0 |
| |
Rød brennmanet (Cyanea capillata) | 0 |
| |
Mangebørstemark (Polychaeta) | 0 |
| |
Kongsnegl (Buccinum undatum) | 0 |
| |
Blekksprut (Cephalopoda) | 0 |
| |
Sypike (Trisopterus minutus) | 0 |
| |
Lyr (Pollachius pollachius) | 0 |
| |
Sei (Pollachius virens) | 0 |
| |
Torsk (Gadus morhua) | 1 |
Ikkje nær botnen | |
Lange (Molva molva) | 0 |
| |
Paddetorsk (Raniceps raninus) | 0 |
| |
Tretrådet tangbrosme (Gaidropsarus vulgaris) | 0 |
| |
Femtrådet tangbrosme (Ciliata mustela) | 0 |
| |
Hvitting (Merlangius merlangus) | 0 |
| |
Ålekvabbe (Zoarces viviparus) | 0 |
| |
Tangstikling (Spinachia spinachia) | 0 |
| |
Nålefiskfamilien (Syngnathidae) | 0 |
| |
Ulkefamilien (Cottidae) | 0 |
| |
Vanlig ulke (Myoxocephalus scorpius) | 1 |
Ikkje nær botnen | |
Dvergulke (Taurulus bubalis) | 0 |
| |
Piggulke (Micrenophrys lilljeborgii) | 0 |
| |
Panserulke (Agonus cataphractus) | 0 |
| |
Vanlig ringbuk (Liparis liparis) | 0 |
| |
Kystringbuk (Liparis montagui) | 0 |
| |
Leppefiskfamilien (Labridae) | 0 |
| |
Grønngylt (Symphodus melops) | 0 |
| |
Gressgylt (Centrolabrus exoletus) | 0 |
| |
Blåstål, rødnebb (Labrus bimaculatus) | 0 |
| |
Bergnebb (Ctenolabrus rupestris) | 0 |
| |
Berggylt (Labrus bergylta) | 0 |
| |
Fjesing (Trachinus draco) | 0 |
| |
Tangsprell (Pholis gunnellus) | 0 |
| |
Steinbitfamilien (Anarhichadidae) | 0 |
| |
Gråsteinbit (Anarhichas lupus) | 0 |
| |
Småsil (Ammodytes tobianus) | 0 |
| |
Rødspette (Pleuronectes platessa) | 2 |
Ikkje nær botnen | |
Strandkrabbe (Carcinus maenas) | 6 |
Nær botnen | |