Solenergi
Solcellemålinger / Spørreskjema / Kart / Deltakere
SolcellemålingerDato | kl | Sol | Areal solcellepanel (cm2) | Spenning avlest (volt) | Strøm avlest (ampere) | Effekt (watt) | W/m2 |
23.09.2008 | 09:15 | | 123.5 | 0.12 | 0.0437 | 0.005244 | 0.42 |
| 13:35 | | 123.5 | 0.1805 | 0.1107 | 0.019981349 | 1.62 |
TotaltGjennomsnittlig effekt | 1.02 | W/m2 |
Høyeste effekt | 1.62 | W/m2 |
Takareal | 255 | m2 |
Effekt takareal | 260 | W |
Skolens energibruk | 1190 | kWh/uke |
Estimert gjennomsnittlig bruk | 20 | kW |
Solcelleproduksjon estimert andel av bruk | 1.31 | % |
Kommentarer til målingeneVi har valgt "nye del" av skolen med bibliotek,gymsal,garderober og 2 klasserom,da resten snart skal rives eller bygges om
|